Головки соединительные
Соединительные головки для пожарного оборудования производства Арзамасского завода «ЛитМаш» предназначены для соединения напорных и всасывающих пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием. Продукция успешно прошла сертификационные испытания и соответствует самым строгим требованиям по прочности, качеству обработки и герметичности. В зависимости от назначения головки подразделяются на типы:
напорные
-
рукавные напорные (ГР)
- муфтовые напорные (ГМ)
- цапковые напорные (ГЦ) головки-заглушки напорные (ГЗ)
- переходные напорные (ГП)
всасывающие
- рукавные всасывающие (ГРВ)
- муфтовые всасывающие (ГМВ)
- головки-заглушки всасывающие (ГЗВ)
Скачать прайс-лист по соединительным головкам
| Наименование | Цена (с учетом НДС) | ||
|---|---|---|---|
| от 200 т.р. | от 30 до 200 | до 30 т.р | |
Головки соединительные - рукавные |
|||
| ГР-50 П-П | 26,00р. | 28,00р. | 31,00р. |
| ГР-50 А-П | 38,00р. | 41,00р. | 44,00р. |
| ГР-50 А-А | 45,00р. | 46,00р. | 48,00р. |
| ГР-70 А-П | 69,00р. | 73,00р. | 75,00р. |
| ГР-70 | 75,00р. | 77,00р. | 79,00р. |
| ГР-80 | 100,00р. | 104,00р. | 107,00р. |
| ГРВ-100 | 282,00р. | 286,00р. | 290,00р. |
| ГРВ-125 | 363,00р. | 368,00р. | 374,00р. |
| ГР-150 | 490,00р. | 503,00р. | 520,00р. |
Головки соединительные - цапковые и муфтовые |
|||
| ГМ-50П | 28,00р. | 30,00р. | 34,00р. |
| ГМ-50 | 44,00р. | 46,00р. | 52,00р. |
| ГЦ-50П | 26,00р. | 28,00р. | 32,00р. |
| ГЦ-50 | 48,00р. | 50,00р. | 54,00р. |
| ГМ-70 | 68,00р. | 70,00р. | 72,00р. |
| ГЦ-70 | 70,00р. | 72,00р. | 76,00р. |
| ГМ-80 | 86,00р. | 89,00р. | 96,00р. |
| ГЦ-80 | 97,00р. | 100,00р. | 103,00р. |
| ГМВ-100 | 205,00р. | 212,00р. | 220,00р. |
| ГМВ-125 | 298,00р. | 304,00р. | 317,00р. |
| ГМВ-150 | 470,00р. | 490,00р. | 510,00р. |
Заглушки и переходники |
|||
| ГЗ-50 | 56,00р. | 64,00р. | 68,00р. |
| ГЗ-70 | 79,00р. | 84,00р. | 94,00р. |
| ГЗ-80 | 106,00р. | 112,00р. | 126,00р. |
| ГЗВ-100 | 270,00р. | 276,00р. | 294,00р. |
| ГЗВ-125 | 348,00р. | 357,00р. | 370,00р. |
| ГЗВ-150 | 580,00р. | 594,00р. | 615,00р. |
| ГП-50*70 | 157,00р. | 169,00р. | 172,00р. |
| ГП-50*80 | 176,00р. | 188,00р. | 194,00р. |
| ГП-70*80 | 216,00р. | 227,00р. | 235,00р. |
Головки цапковые (ГЦ), Головки муфтовые (ГМ), Головки рукавные (ГР), Головки-заглушки (ГЗ)
| Диаметр, мм | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип головки | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг |
| ГР | 0,29 | 0,47 | 0,67 | 0,6 | 1,8 | 2,2 |
| ГМ | 0,17 | 0,29 | 0,35 | 0,65 | 0,9 | — |
| ГЦ | 0,25 | 0,34 | 0,45 | — | — | — |
| ГЗ | 0,28 | 0,46 | 0,62 | 1,02 | 1,45 | — |
| ГРВ | — | — | — | 1,15 | 1,8 | 2,5 |
| ГМВ | — | — | — | 0,65 | 0,9 | — |
| ГЗВ | — | — | — | 1,02 | 1,45 | — |
Головки переходные (ГП)
| Диаметр, мм | 50х70 | 50х80 | 80х70 |
|---|---|---|---|
| Тип головки | Вес,кг | Вес,кг | Вес,кг |
| ГП | 0,7 | 1,0 | 0,96 |