Вентили пожарные
Клапан (вентиль) угловой чугунный
Изделие пожарно-технического и хозяйственного назначения, выполненное из высокопрочного чугуна марки ВЧ-40-12, что позволило значительно снизить его ценовые показатели. Изделие отличается повышенной механической прочностью, высокой коррозионной устойчивостью, долговечностью и менее подвержены хищениям в отличие от аналогичных изделий, выполненных из сплавов цветных металлов. Клапан (вентиль) угловой модели РПТК DN 50 и 65 c диаметром условного прохода 50 и 65 мм, выполненный по ТУ 3722-003-18401900-2000, предназначенный для управления подачей воды с температурой до плюс 50°С и рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кг/см2) для пожарных и хозяйственных нужд.
![]() |
![]() |
| Вентиль 15БЗР (латунь) | Вентиль 1Б1Р (латунь) |
![]() |
![]() |
| Вентиль 15 КЧ18П (чугун) | Вентиль КПЛ (латунь) |
![]() |
![]() |
| Вентиль 15КЧ11Р (чугун) | Вентиль КПЧ (чугун) |
![]() |
![]() |
| Вентиль РПТК (чугун) | Муфта с гайкой |
| Наименование | Цена (с учетом НДС) | ||
|---|---|---|---|
| от 200 т.р. | с 30 до 200 | до 30 т.р. | |
| Вентиль 15Б3Р прямой Ду-50 латунь, муфта/муфта | 470,00р. | 480,00р. | 490,00р. |
| Вентиль пожарный 1Б1Р прямой Ду-50 латунь, муфта/цапка | 720,00р. | 750,00р. | 780,00р. |
| Вентиль пожарный 1Б1Р прямой Ду-65 латунь, муфта/цапка | 1 2200,00р. | 1 230,00р. | 1 260,00р. |
| Клапан пожарный угловой Ду-50 латунь, муфта/цапка 125° | 770,00р. | 780,00р. | 800,00р. |
| Клапан пожарный угловой Ду-65 латунь, муфта/цапка 125° | 1 170,00р. | 1 190,00р. | 1 210,00р. |
| Клапан AVH-50 угловой Ду-50 латунь, муфта/муфта 90° | - |
- | договор. |
| Клапан AVH-65 угловой Ду-65 латунь, муфта/муфта 90° | - |
- | договор. |
| Клапан пожарный угловой Ду-50 чугун, муфта/цапка 125° | 470,00р. | 490,00р. | 510,00р. |
| Клапан пожарный угловой Ду-65 чугун, муфта/цапка 125° | 560,00р. | 568,00р. | 580,00р. |
| Диафрагма пожарного крана (нерж.) Ду-50 | договор. | договор. | 190,00р. |
| Диафрагма пожарного крана (нерж.) Ду-65 | договор. | договор. | 220,00р. |
Скачать прайс-лист по пожарным вентилям
Клапан запорный угловой латунный 90° PN16 Ду 50 мм, Ду 65 мм
Выпускаются клапана двух типов: AVH507Q (Ду 50 мм) и AVH657Q (Ду 65 мм). Клапан имеет внутреннюю резьбу, изготовлен из латуни (кроме маховика, маховик — алюминий). Конструкцией и материалами клапана обеспечивается высокая прочность и плотность литых деталей, герметичность вентиля и уплотнения.
Область применения
Клапана запорные угловые производства фирмы CD применяются в системах противопожарного водопровода как клапаны подачи воды из трубопровода (в комплекте к пожарному крану) и в системах автоматического водяного и пенного пожаротушения в качестве дренажных вентилей в обвязке узлов управления.
Технические параметры
Условные диаметры — 50 мм и 65 мм. Направление подачи рабочей среды — под клапан (указано стрелкой на корпусе клапана). Направление вращения маховика — правое.
Сертификация
Производство сертифицировано по стандартам ISO 9002. Сертификат соответствия: РОСС.TW.ББ05.В00765 (до 31.03.2008 г.). Сертификат пожарной безопасности: ССПБ.TW.ОП002.В01649 (до 31.03.2008 г.).
Установка
Клапан устанавливается и эксплуатируется в любом положении. При монтаже клапана резьбовые части обрабатываются смазкой. Правильно установленный клапан имеет легкость и плавность хода шпинделя как под давлением, так и без давления, золотник перемещается без заеданий, при этом сальник входит в гнездо на 17% своей высоты. Герметичность закрытия обеспечивается при приложении к маховику усилия одного человека, без вспомогательных рычагов.
Комплектность
Клапана отпускаются в комплекте с бухгалтерскими документами, копиями сертификатов и техническим паспортом изделия с гарантийной пометкой. Упаковка: картонные коробки (Ду 50 мм — по 12 шт., Ду 65 мм — по 9 шт.).
При заказе необходимо указывать модель клапана и его размер.
Основные технические параметры
| № | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Условный проход, мм | 50 | 65 |
| 2 | Резьба присоединения (Е) | 2" | 2,5" |
| 3 | Масса, кг | 2,3 | 3,2 |
| 4 | Рабочее давление, Бар | 1,47 — 16 | |
| 5 | Испытательное давление, Бар | 25 | |
| 6 | Максимальная температура рабочей среды | + 121°С | |
| 7 | Максимальная температура окружающей среды | 70°С | |
| 8 | Максимальный расход, л/мин | 700 | 1200 |
| Ду 50 | Ду 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, Бар | Расход, галл/мин | Потери давления, Бар | Рабочее давление, Бар | Расход, галл/мин | Потери давления, Бар |
| 1,5 | 97,073569 | 0,391918359 | 1,5 | 194,147139 | 0,612372436 |
| 3 | 137,282759 | 0,554256258 | 3 | 274,565518 | 0,866025404 |
| 4 | 158,520476 | 0,640000000 | 4 | 317,040951 | 1,000000000 |
| 5 | 177,231280 | 0,715541753 | 5 | 354,462559 | 1,118033989 |
| 6 | 194,147139 | 0,783836718 | 6 | 388,294279 | 1,224744871 |
| 7 | 209,702878 | 0,846640420 | 7 | 419,405756 | 1,322875656 |
| 8 | 224,181806 | 0,905096680 | 8 | 448,363613 | 1,414213562 |
| 9 | 237,780713 | 0,960000000 | 9 | 475,561427 | 1,500000000 |
| 10 | 250,642879 | 1,011928851 | 10 | 501,285759 | 1,581138830 |
| 11 | 262,876470 | 1,061319933 | 11 | 525,752939 | 1,658312395 |
| 12 | 274,565518 | 1,108512517 | 12 | 549,131035 | 1,732050808 |
| 13 | 285,776851 | 1,153776408 | 13 | 571,553703 | 1,802775638 |
| 14 | 296,564654 | 1,197330364 | 14 | 593,129308 | 1,870828693 |







