Вентиляторы осевые приточной противодымной вентиляции ВОп №№ 6,3...12, вентилятор подпора
Общие сведения
- ВОп может выполняться со спрямляющим (СА) аппаратом
- ТУ 4861 -006- 42907872-02 "Вентиляторы осевые"
- Используются в системах противодымной защиты зданий и сооружений.
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
Условия эксплуатации
| материал | углеродистая сталь | |
|---|---|---|
| условное обозначение ВОп | общего назначения | общего назначения с РК из композита |
| max t перемещаемой среды | 50°С | |
| наличие твердых примесей | не более 0,05 г/м3 | |
Основные технические характеристики
| ВОп | Типоразмер э/двиг. | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производи-тельность, м3/с | Полное давление, Па | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОп-6,3 | 112М2-160М2 | 7,5-18,5 | 3000 | 1,8-6,5 | 245-1650 | 95-185 |
| ВОп-8 | 100S4-200M4 | 3-45 | 1500 | 1,8-11,4 | 100-1020 | 105-350 |
| ВОп-10 | 132M4-225M4 | 11-55 | 1500 | 3,6-22,1 | 160-1630 | 200-450 |
| ВОп-12,5 | 132M6-225M6 | 7,5-37 | 1000 | 4,7-28,7 | 110-1130 | 275-540 |
При подборе вентилятора ВОп, вентилятора подпора, характеристики согласовывайте с менеджером отдела продаж по телефону (495) 231-31-50.