Вентиляторы крышные осевые приточной противодымной вентиляции ВКОп №№ 6,3...12
Общие сведения
- ВКОп может выполняться со спрямляющим (СА) аппаратом
- ТУ 4861 -006- 42907872-02 "Вентиляторы осевые"
- Используются в системах противодымной защиты зданий и сооружений.
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
Условия эксплуатации
| материал | углеродистая сталь |
|---|---|
| условное обозначение ВКОп | общего назначения |
| max t перемещаемой среды | 50°С |
| наличие твердых примесей | не более 0,05 г/м3 |
Основные технические характеристики
| ВКОп | Типоразмер э/двиг. | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производи-тельность, м3/с | Полное давление, Па | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКОп-6,3 | 112М2-160М2 | 7,5-18,5 | 3000 | 1,8-6,5 | 245-1650 | 105-195 |
| ВКОп-8 | 100S4-200M4 | 3-45 | 1500 | 1,8-11,4 | 100-1020 | 120-365 |
| ВКОп-10 | 132M4-225M4 | 11-55 | 1500 | 3,6-22,1 | 160-1630 | 220-470 |
| ВКОп-12,5 | 132M6-225M6 | 7,5-37 | 1000 | 4,7-28,7 | 110-1130 | 275-565 |
При подборе векгилятора ВКОп, характериаики согласовывайте с менеджером отдела продаж по телефону (495) 231-31-50.