Радиальные универсальные вентиляторы дымоудаления серии РУВД-К
Общие сведения
Вентиляторы предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600°С в течении 120 минут. Вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, административных, жилых и других зданий.Преимущества
– Впервые в РФ освоено производство радиального колеса с вращающимися диффузорами, что позволяет существенно повысить энергоэффективность вентиляторов.– Максимальный статический КПД крышного вентилятора дымоудаления при выбросе вверх достигает 65%.
– Корпус универсального радиального вентилятора позволяет использовать его в крышном, пристенном и напольном исполнении, что уменьшает срок выполнения заказов на эти типы вентиляторов.
– Плотный типоразмерный ряд позволяет подбирать вентиляторы с оптимальным использованием установленной мощности двигателя.
– Оригинальная форма защитного кожуха двигателя в сочетании с односторонним выбросом потока из корпуса, придаёт органичность внешнему виду вентилятора.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РУВД-К

Аэродинамические характеристики вентиляторов РУВД-К

Вентиляторы РУВД-К комплектуются следующими видами двигателей:
| Наименование вентилятора | Двигатель | Масса вентилятора, кг, не более | ||
| тип | частота вращения, об/мин | мощность, кВт | ||
| РУВД-КА-3,55 | АИР56В4 | 1320 | 0,18 | 58 |
| А80А2 | 2820 | 1,5 | 75 | |
| РУВД-КА-4 | АИР63А4 | 1320 | 0,25 | 68,5 |
| А90L2 | 2805 | 3 | 94,5 | |
| РУВД-КА-4,5 | А71А4 | 1420 | 0,55 | 95 |
| А100L2 | 2895 | 5,5 | 123 | |
| РУВД-КА-5 | А80A4 | 1420 | 1,1 | 116 |
| РУВД-КА-5,6 | А90L4 | 1395 | 2,2 | 178 |
| А71B6 | 930 | 0,55 | 163 | |
| РУВД-КА-6,3 | А100S4 | 1395 | 3 | 209 |
| А80B6 | 920 | 1,1 | 181 | |
| РУВД-КА-7,1 | А132S4 | 1440 | 7,5 | 248 |
| А90L6 | 960 | 1,5 | 227 | |
| РУВД-КА-8 | А132M4 | 1460 | 11 | 345 |
| А112MB6 | 950 | 4 | 301 | |
| РУВД-КА-9 | А180S4 | 1460 | 22 | 449 |
| А132S6 | 950 | 5,5 | 412 | |
| А112MA8 | 710 | 2,2 | 398 | |
| РУВД-КА-10 | АИР160S6 | 970 | 11 | 701 |
| А132S8 | 710 | 4 | 692 | |
| РУВД-КА-11,2 | А180M6 | 975 | 18,5 | 738 |
| АИР160S8 | 730 | 7,5 | 728 | |
| РУВД-КА-12,5 | А225M6 | 986 | 37 | 987 |
| А180M8 | 725 | 15 | 975 | |
| РУВД-КА-14 | АИР225М8 | 730 | 30 | 1325 |
| РУВД-КБ-3,55 | АИР63А4 | 1350 | 0,25 | 66 |
| А80В2 | 2835 | 2,2 | 78 | |
| РУВД-КБ-4 | АИР63В4 | 1320 | 0,37 | 71 |
| А100S2 | 2805 | 4 | 102 | |
| РУВД-КБ-4,5 | А80А4 | 1410 | 1,1 | 104 |
| А112М2 | 2870 | 7,5 | 131 | |
| РУВД-КБ-5 | А80В4 | 1420 | 1,5 | 119 |
| РУВД-КБ-5,6 | А100S4 | 1388 | 3 | 182 |
| А80А6 | 915 | 0,75 | 168 | |
| РУВД-КБ-6,3 | А112М4 | 1395 | 5,5 | 213 |
| А90L6 | 930 | 1,5 | 185 | |
| РУВД-КБ-7,1 | А132М4 | 1455 | 11 | 252 |
| А112МА6 | 920 | 3 | 232 | |
| РУВД-КБ-8 | АИР160М4 | 1440 | 18,5 | 350 |
| А132S6 | 960 | 5,5 | 305 | |
| РУВД-КБ-9 | А180М4 | 1460 | 30 | 453 |
| А160S6 | 950 | 11 | 415 | |
| А132S8 | 705 | 4 | 402 | |
| РУВД-КБ-10 | АИР160М6 | 970 | 15 | 706 |
| А132М8 | 710 | 5,5 | 697 | |
| РУВД-КБ-11,2 | А200L6 | 970 | 30 | 745 |
| АИР160M8 | 730 | 11 | 736 | |
| РУВД-КБ-12,5 | А250S6 | 973 | 45 | 995 |
| A200L8 | 730 | 22 | 983 | |
| РУВД-КБ-14 | АИР250S8 | 730 | 37 | 1450 |
Дополнительная комплектация: Стакан монтажный №№ (3,55-14)
